FA Trophy, 2nd qualifying round, 09.11.2019 09:00
Mais recentes 10
Tamworth
WLWDLDLDLL
| 10 | 13 | 1.3 | 2 | 3 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Gainsborough Trinity
WLWLDLDLWL
| 10 | 14 | 1.4 | 3 | 2 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| 20% 2 | vitórias | 3 30% |
| 30% 3 | Sorteios | 2 20% |
| 50% 5 | Derrotas | 5 50% |
| 13 | Golos marcados | 14 |
| 24 | Golos sofridos | 17 |
| 1.30 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
| 2.40 | Golos sofridos por jogo | 1.70 |
| 30% 3 | Folhas limpas | 4 40% |
| 30% 3 | ambas as pontuações | 4 40% |
| 80% 8 | TU 2.5 | 6 60% |
| 20% 2 | TO 2.5 | 4 40% |
Estatísticas resumidas
| 18.00 | Chutes | 13.00 |
| 9.00 | Chutes (concorrente) | 18.50 |
| 5.00 | Chutes ao Gol | 6.50 |
| 5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 10.50 |
| 58.00 | Posse | 43.00 |
| 42.00 | Posse (concorrente) | 57.00 |
| 2.00 | Cantos | 7.50 |
| 8.00 | Cantos (concorrente) | 10.00 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.00 | Cartões Amarelos | 1.00 |
| 1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.50 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir























