3. Liga, 21-redondo, regular season, 15.01.2022 07:00
Oficial
Mais recentes 25

25 | 26 | 1.0 | 10 | 7 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 47 | 1.9 | 16 | 3 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
40% 10 | vitórias | 16 64% |
28% 7 | Sorteios | 3 12% |
32% 8 | Derrotas | 6 24% |
26 | Golos marcados | 47 |
28 | Golos sofridos | 25 |
1.04 | Golos marcados por jogo | 1.88 |
1.12 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
48% 12 | Folhas limpas | 10 40% |
28% 7 | ambas as pontuações | 13 52% |
32% 8 | TU 2.5 | 13 52% |
68% 17 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
8.05 | Tiros | 9.92 |
8.57 | Tiros (concorrente) | 7.46 |
3.52 | Remates à baliza | 5.33 |
3.95 | Remates à baliza (concorrente) | 3.75 |
54.32 | Posse | 54.36 |
44.53 | Posse (concorrente) | 45.64 |
4.38 | Canto | 6.04 |
4.71 | Canto (concorrente) | 3.75 |
10.42 | Faltas | 11.87 |
12.32 | Faltas (concorrente) | 14.22 |
1.33 | Fora de jogo | 1.74 |
1.78 | Fora de jogo (concorrente) | 2.22 |
2.19 | Cartões amarelos | 1.92 |
2.33 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.67 |
0 | Cartões vermelhos | 0.08 |
0.05 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.04 |
ou Introduzir