Second League, 19-redondo, regular season, 06.12.2025 11:00
Oficial
Mais recentes 15
Fratria
LLWWDWLWWWWWWWW
| 15 | 31 | 2.1 | 11 | 1 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Hebar
DWWWLLDWLDDLWLW
| 15 | 27 | 1.8 | 6 | 4 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 73% 11 | vitórias | 6 40% |
| 7% 1 | Sorteios | 4 27% |
| 20% 3 | Derrotas | 5 33% |
| 31 | Golos marcados | 27 |
| 11 | Golos sofridos | 23 |
| 2.07 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
| 0.73 | Golos sofridos por jogo | 1.53 |
| 40% 6 | Folhas limpas | 3 20% |
| 47% 7 | ambas as pontuações | 10 67% |
| 60% 9 | TU 2.5 | 9 60% |
| 40% 6 | TO 2.5 | 6 40% |
Estatísticas resumidas
| 13.36 | Chutes | 10.21 |
| 11.00 | Chutes (concorrente) | 9.71 |
| 7.50 | Chutes ao Gol | 5.43 |
| 6.29 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.57 |
| 49.57 | Posse | 48.85 |
| 49.29 | Posse (concorrente) | 51.15 |
| 6.21 | Cantos | 4.71 |
| 3.93 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
| ? | Faltas | 15.00 |
| ? | Faltas (concorrente) | 10.00 |
| ? | Impedimentos | 2.00 |
| ? | Impedimentos (concorrente) | 1.50 |
| 2.64 | Cartões Amarelos | 2.79 |
| 2.21 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.86 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir






























