Cymru Premier, 13-redondo, regular season, 15.10.2024 14:45
Oficial
Mais recentes 20

20 | 38 | 1.9 | 10 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 40 | 2.0 | 9 | 3 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 9 45% |
15% 3 | Sorteios | 3 15% |
35% 7 | Derrotas | 8 40% |
38 | Golos marcados | 40 |
21 | Golos sofridos | 31 |
1.90 | Golos marcados por jogo | 2.00 |
1.05 | Golos sofridos por jogo | 1.55 |
45% 9 | Folhas limpas | 6 30% |
40% 8 | ambas as pontuações | 11 55% |
60% 12 | TU 2.5 | 13 65% |
40% 8 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
13.68 | Chutes | 11.85 |
8.47 | Chutes (concorrente) | 11.46 |
5.37 | Chutes ao Gol | 4.92 |
3.16 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.77 |
51.89 | Posse | 46.45 |
48.11 | Posse (concorrente) | 52.82 |
5.05 | Cantos | 5.92 |
3.79 | Cantos (concorrente) | 5.38 |
11.33 | Faltas | ? |
11.67 | Faltas (concorrente) | ? |
0.67 | Impedimentos | ? |
2.89 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.42 | Cartões Amarelos | 2.00 |
1.95 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.62 |
0.05 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.11 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir