Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 24 | 1.2 | 3 | 7 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 36 | 1.8 | 8 | 6 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
15% 3 | vitórias | 8 40% |
35% 7 | Sorteios | 6 30% |
50% 10 | Derrotas | 6 30% |
24 | Golos marcados | 36 |
40 | Golos sofridos | 24 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 1.80 |
2.00 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
20% 4 | Folhas limpas | 8 40% |
60% 12 | ambas as pontuações | 11 55% |
55% 11 | TU 2.5 | 10 50% |
45% 9 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
3.60 | Chutes | ? |
5.00 | Chutes (concorrente) | ? |
2.00 | Chutes ao Gol | ? |
1.60 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
? | Posse | ? |
? | Posse (concorrente) | ? |
2.40 | Cantos | ? |
1.80 | Cantos (concorrente) | ? |
5.00 | Faltas | ? |
8.20 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
0.40 | Cartões Amarelos | ? |
0.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Vermelhos | ? |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir