FIFA World Cup qualification (UEFA), 9-redondo, 1st round, 14.11.2025 14:45
Friendly International
Mais recentes 25
Croatia| 25 | 45 | 1.8 | 15 | 5 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 27 | 1.1 | 7 | 4 | 14 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 60% 15 | vitórias | 7 28% |
| 20% 5 | Sorteios | 4 16% |
| 20% 5 | Derrotas | 14 56% |
| 45 | Golos marcados | 27 |
| 26 | Golos sofridos | 38 |
| 1.80 | Golos marcados por jogo | 1.08 |
| 1.04 | Golos sofridos por jogo | 1.52 |
| 28% 7 | Folhas limpas | 5 20% |
| 56% 14 | ambas as pontuações | 8 32% |
| 56% 14 | TU 2.5 | 11 44% |
| 44% 11 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 12.72 | Chutes | 9.29 |
| 9.52 | Chutes (concorrente) | 11.59 |
| 4.96 | Chutes ao Gol | 3.59 |
| 3.04 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.59 |
| 54.80 | Posse | 46.67 |
| 45.20 | Posse (concorrente) | 53.33 |
| 5.84 | Cantos | 4.24 |
| 4.28 | Cantos (concorrente) | 4.47 |
| 11.36 | Faltas | 12.46 |
| 11.00 | Faltas (concorrente) | 11.77 |
| 1.50 | Impedimentos | 1.70 |
| 2.27 | Impedimentos (concorrente) | 3.10 |
| 1.28 | Cartões Amarelos | 1.71 |
| 1.28 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.29 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos | 0.06 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.06 |


















