Paraibano 2, 28.09.2023 17:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 17 | 0.9 | 5 | 3 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 18 | 0.9 | 5 | 5 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(70) 2.9 | Descanso: Dias (horas) | 5.0 (121) |
25% 5 | vitórias | 5 25% |
15% 3 | Sorteios | 5 25% |
60% 12 | Derrotas | 10 50% |
17 | Golos marcados | 18 |
30 | Golos sofridos | 28 |
0.85 | Golos marcados por jogo | 0.90 |
1.50 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
15% 3 | Folhas limpas | 5 25% |
40% 8 | ambas as pontuações | 7 35% |
50% 10 | TU 2.5 | 7 35% |
50% 10 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
? | Tiros | 6.50 |
? | Tiros (concorrente) | 7.50 |
? | Remates à baliza | 2.50 |
? | Remates à baliza (concorrente) | 3.67 |
? | Posse | 45.50 |
? | Posse (concorrente) | 54.50 |
? | Canto | 3.50 |
? | Canto (concorrente) | 2.67 |
? | Faltas | 24.50 |
? | Faltas (concorrente) | 22.00 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
? | Cartões amarelos | 2.50 |
? | Cartões amarelos (concorrente) | 2.17 |
? | Cartões vermelhos | 0 |
? | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir