League Two, 42-redondo, regular season, 17.04.2021 07:30
Clubs Friendly
	Mais recentes 15
	
Exeter City
			WWDLWDLWWWDWWWW		
				| 15 | 32 | 2.1 | 10 | 3 | 2 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Southend United
			LWLDWDDWLDDWLDW		
				| 15 | 22 | 1.5 | 5 | 6 | 4 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 | 
| 67% 10 | vitórias | 5 33% | 
| 20% 3 | Sorteios | 6 40% | 
| 13% 2 | Derrotas | 4 27% | 
| 32 | Golos marcados | 22 | 
| 12 | Golos sofridos | 25 | 
| 2.13 | Golos marcados por jogo | 1.47 | 
| 0.80 | Golos sofridos por jogo | 1.67 | 
| 53% 8 | Folhas limpas | 2 13% | 
| 47% 7 | ambas as pontuações | 9 60% | 
| 67% 10 | TU 2.5 | 9 60% | 
| 33% 5 | TO 2.5 | 6 40% | 
Estatísticas resumidas
| 11.63 | Chutes | 11.20 | 
| 10.25 | Chutes (concorrente) | 8.70 | 
| 5.50 | Chutes ao Gol | 4.80 | 
| 3.25 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 | 
| 53.00 | Posse | 50.71 | 
| 47.00 | Posse (concorrente) | 49.29 | 
| 3.75 | Cantos | 5.30 | 
| 3.50 | Cantos (concorrente) | 4.30 | 
| 12.00 | Faltas | ? | 
| 4.00 | Faltas (concorrente) | ? | 
| ? | Impedimentos | ? | 
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? | 
| 0 | Cartões Amarelos | 0 | 
| 0 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.10 | 
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 | 
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 | 
ou Introduzir
					
				






























