FIFA World Cup qualification (CAF), 4-redondo, 2nd round, 12.10.2021 12:00
Todos os concursos
Mais recentes 25
| 25 | 33 | 1.3 | 14 | 4 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 29 | 1.2 | 8 | 6 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| (74) 3.1 | Descanso: Dias (horas) | 3.1 (74) |
| 56% 14 | vitórias | 8 32% |
| 16% 4 | Sorteios | 6 24% |
| 28% 7 | Derrotas | 11 44% |
| 33 | Golos marcados | 29 |
| 23 | Golos sofridos | 30 |
| 1.32 | Golos marcados por jogo | 1.16 |
| 0.92 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
| 48% 12 | Folhas limpas | 8 32% |
| 36% 9 | ambas as pontuações | 10 40% |
| 40% 10 | TU 2.5 | 11 44% |
| 60% 15 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 9.44 | Chutes | 8.35 |
| 9.04 | Chutes (concorrente) | 6.35 |
| 3.96 | Chutes ao Gol | 2.88 |
| 3.56 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.88 |
| 52.04 | Posse | 53.10 |
| 47.96 | Posse (concorrente) | 47.90 |
| 3.76 | Cantos | 3.82 |
| 3.36 | Cantos (concorrente) | 2.47 |
| 15.57 | Faltas | 1.00 |
| 16.00 | Faltas (concorrente) | 0 |
| 0.86 | Impedimentos | ? |
| 1.86 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.44 | Cartões Amarelos | 0.94 |
| 1.88 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.59 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir


















