League Two, 10-redondo, regular season, 18.10.2025 10:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 29 | 1.5 | 10 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 18 | 0.9 | 6 | 3 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 6 30% |
15% 3 | Sorteios | 3 15% |
35% 7 | Derrotas | 11 55% |
29 | Golos marcados | 18 |
39 | Golos sofridos | 26 |
1.45 | Golos marcados por jogo | 0.90 |
1.95 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
20% 4 | Folhas limpas | 3 15% |
65% 13 | ambas as pontuações | 9 45% |
75% 15 | TU 2.5 | 8 40% |
25% 5 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
? | Chutes | 10.35 |
? | Chutes (concorrente) | 13.94 |
? | Chutes ao Gol | 3.82 |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.88 |
? | Posse | 46.35 |
? | Posse (concorrente) | 53.65 |
? | Cantos | 4.35 |
? | Cantos (concorrente) | 6.24 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
? | Cartões Amarelos | 2.12 |
? | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.94 |
? | Cartões Vermelhos | 0.12 |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.12 |
ou Introduzir