National League, 28-redondo, regular season, 18.01.2025 09:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 21 | 1.1 | 4 | 7 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 16 | 0.8 | 1 | 6 | 13 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
20% 4 | vitórias | 1 5% |
35% 7 | Sorteios | 6 30% |
45% 9 | Derrotas | 13 65% |
21 | Golos marcados | 16 |
31 | Golos sofridos | 48 |
1.05 | Golos marcados por jogo | 0.80 |
1.55 | Golos sofridos por jogo | 2.40 |
10% 2 | Folhas limpas | 2 10% |
65% 13 | ambas as pontuações | 11 55% |
50% 10 | TU 2.5 | 13 65% |
50% 10 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
5.57 | Chutes | 4.38 |
9.29 | Chutes (concorrente) | 13.38 |
3.71 | Chutes ao Gol | 2.50 |
5.71 | Chutes ao Gol (concorrente) | 7.63 |
49.14 | Posse | 42.50 |
50.86 | Posse (concorrente) | 57.50 |
3.71 | Cantos | 3.50 |
8.00 | Cantos (concorrente) | 7.00 |
10.00 | Faltas | ? |
13.00 | Faltas (concorrente) | ? |
6.00 | Impedimentos | ? |
4.00 | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.14 | Cartões Amarelos | 2.00 |
1.43 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.38 |
0.14 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
0.14 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir