National League, 43-redondo, regular season, 18.04.2025 11:00
Mais recentes 20

20 | 30 | 1.5 | 8 | 3 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 26 | 1.3 | 10 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
40% 8 | vitórias | 10 50% |
15% 3 | Sorteios | 3 15% |
45% 9 | Derrotas | 7 35% |
30 | Golos marcados | 26 |
23 | Golos sofridos | 21 |
1.50 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
1.15 | Golos sofridos por jogo | 1.05 |
25% 5 | Folhas limpas | 7 35% |
50% 10 | ambas as pontuações | 8 40% |
55% 11 | TU 2.5 | 8 40% |
45% 9 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
9.00 | Tiros | 9.91 |
10.87 | Tiros (concorrente) | 9.82 |
4.20 | Remates à baliza | 4.91 |
4.67 | Remates à baliza (concorrente) | 4.00 |
46.92 | Posse | 53.67 |
53.08 | Posse (concorrente) | 46.33 |
5.73 | Canto | 6.45 |
6.00 | Canto (concorrente) | 4.82 |
10.17 | Faltas | 13.00 |
12.00 | Faltas (concorrente) | 20.20 |
1.20 | Fora de jogo | 1.00 |
2.83 | Fora de jogo (concorrente) | 1.00 |
1.13 | Cartões amarelos | 1.82 |
1.60 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.64 |
0.13 | Cartões vermelhos | 0.10 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir