Premier League, 26-redondo, regular season, 23.02.2025 05:00
Oficial
Mais recentes 20

20 | 46 | 2.3 | 8 | 7 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 28 | 1.4 | 4 | 6 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
40% 8 | vitórias | 4 20% |
35% 7 | Sorteios | 6 30% |
25% 5 | Derrotas | 10 50% |
46 | Golos marcados | 28 |
32 | Golos sofridos | 44 |
2.30 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
1.60 | Golos sofridos por jogo | 2.20 |
25% 5 | Folhas limpas | 2 10% |
75% 15 | ambas as pontuações | 13 65% |
80% 16 | TU 2.5 | 14 70% |
20% 4 | TO 2.5 | 6 30% |
Estatísticas resumidas
14.95 | Tiros | 10.00 |
10.24 | Tiros (concorrente) | 12.53 |
7.19 | Remates à baliza | 4.26 |
5.52 | Remates à baliza (concorrente) | 6.00 |
55.05 | Posse | 46.26 |
44.95 | Posse (concorrente) | 52.68 |
6.86 | Canto | 5.68 |
4.10 | Canto (concorrente) | 5.95 |
10.74 | Faltas | 10.67 |
10.74 | Faltas (concorrente) | 7.00 |
2.42 | Fora de jogo | 1.44 |
2.47 | Fora de jogo (concorrente) | 1.39 |
1.33 | Cartões amarelos | 2.05 |
1.29 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.16 |
0.05 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0.05 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir