National League North/South, 26-redondo, south, 11.01.2025 09:00
Todos os concursos
Mais recentes 25

25 | 28 | 1.1 | 6 | 10 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 49 | 2.0 | 10 | 7 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
(90) 3.8 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
24% 6 | vitórias | 10 40% |
40% 10 | Sorteios | 7 28% |
36% 9 | Derrotas | 8 32% |
28 | Golos marcados | 49 |
32 | Golos sofridos | 34 |
1.12 | Golos marcados por jogo | 1.96 |
1.28 | Golos sofridos por jogo | 1.36 |
16% 4 | Folhas limpas | 4 16% |
60% 15 | ambas as pontuações | 18 72% |
44% 11 | TU 2.5 | 16 64% |
56% 14 | TO 2.5 | 9 36% |
Estatísticas resumidas
? | Chutes | ? |
? | Chutes (concorrente) | ? |
? | Chutes ao Gol | ? |
? | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
48.50 | Posse | 59.50 |
51.50 | Posse (concorrente) | 40.50 |
? | Cantos | ? |
? | Cantos (concorrente) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
? | Cartões Amarelos | ? |
? | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
? | Cartões Vermelhos | ? |
? | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |