National League, 41-redondo, regular season, 23.03.2024 10:00
Mais recentes 25

25 | 45 | 1.8 | 14 | 3 | 8 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 49 | 2.0 | 14 | 2 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
56% 14 | vitórias | 14 56% |
12% 3 | Sorteios | 2 8% |
32% 8 | Derrotas | 9 36% |
45 | Golos marcados | 49 |
34 | Golos sofridos | 36 |
1.80 | Golos marcados por jogo | 1.96 |
1.36 | Golos sofridos por jogo | 1.44 |
36% 9 | Folhas limpas | 9 36% |
60% 15 | ambas as pontuações | 13 52% |
68% 17 | TU 2.5 | 17 68% |
32% 8 | TO 2.5 | 8 32% |
Estatísticas resumidas
13.93 | Chutes | 10.78 |
9.21 | Chutes (concorrente) | 10.22 |
6.00 | Chutes ao Gol | 5.89 |
3.36 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.11 |
57.17 | Posse | 50.75 |
42.83 | Posse (concorrente) | 49.25 |
5.57 | Cantos | 5.67 |
4.57 | Cantos (concorrente) | 6.11 |
11.00 | Faltas | 9.67 |
10.00 | Faltas (concorrente) | 13.00 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.36 | Cartões Amarelos | 1.56 |
1.14 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.56 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir