League Two, 37-redondo, regular season, 15.03.2025 06:30
Oficial
Mais recentes 25

25 | 31 | 1.2 | 8 | 11 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 36 | 1.4 | 12 | 6 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
32% 8 | vitórias | 12 48% |
44% 11 | Sorteios | 6 24% |
24% 6 | Derrotas | 7 28% |
31 | Golos marcados | 36 |
27 | Golos sofridos | 31 |
1.24 | Golos marcados por jogo | 1.44 |
1.08 | Golos sofridos por jogo | 1.24 |
28% 7 | Folhas limpas | 5 20% |
56% 14 | ambas as pontuações | 16 64% |
36% 9 | TU 2.5 | 13 52% |
64% 16 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
10.80 | Chutes | 15.24 |
11.92 | Chutes (concorrente) | 9.88 |
3.68 | Chutes ao Gol | 4.68 |
3.20 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.40 |
50.12 | Posse | 50.48 |
49.88 | Posse (concorrente) | 49.52 |
4.84 | Cantos | 5.84 |
4.96 | Cantos (concorrente) | 4.68 |
10.92 | Faltas | 13.68 |
12.72 | Faltas (concorrente) | 11.48 |
1.96 | Fora de jogo | 2.28 |
1.29 | Fora de jogo (concorrente) | 1.44 |
2.36 | Cartões amarelos | 2.08 |
2.28 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.84 |
0.12 | Cartões vermelhos | 0.16 |
0.12 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.04 |
ou Introduzir