League One, 31-redondo, regular season, 04.05.2021 14:00
Mais recentes 20

20 | 34 | 1.7 | 10 | 6 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 33 | 1.7 | 8 | 6 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 8 40% |
30% 6 | Sorteios | 6 30% |
20% 4 | Derrotas | 6 30% |
34 | Golos marcados | 33 |
23 | Golos sofridos | 22 |
1.70 | Golos marcados por jogo | 1.65 |
1.15 | Golos sofridos por jogo | 1.10 |
30% 6 | Folhas limpas | 5 25% |
55% 11 | ambas as pontuações | 13 65% |
65% 13 | TU 2.5 | 11 55% |
35% 7 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
12.75 | Chutes | 12.74 |
11.20 | Chutes (concorrente) | 8.26 |
5.20 | Chutes ao Gol | 5.68 |
4.25 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.26 |
49.85 | Posse | 56.79 |
50.15 | Posse (concorrente) | 43.21 |
4.80 | Cantos | 6.37 |
4.50 | Cantos (concorrente) | 3.58 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
1.55 | Cartões amarelos | 2.00 |
1.85 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.63 |
0 | Cartões vermelhos | 0.05 |
0.05 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir