Premier League International Cup, 4-redondo, group stage, 20.12.2023 14:00
Oficial
Mais recentes 15
Southampton U21
WLLLLLLLWDLLWLW
| 15 | 32 | 2.1 | 4 | 1 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Dinamo Zagreb U21
L
| 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 1 |
| 27% 4 | vitórias | 0 |
| 7% 1 | Sorteios | 0 |
| 67% 10 | Derrotas | 1 100% |
| 32 | Golos marcados | 1 |
| 42 | Golos sofridos | 4 |
| 2.13 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
| 2.80 | Golos sofridos por jogo | 4.00 |
| 7% 1 | Folhas limpas | 0 |
| 67% 10 | ambas as pontuações | 1 100% |
| 87% 13 | TU 2.5 | 1 100% |
| 13% 2 | TO 2.5 | 0 |
Estatísticas resumidas
| 13.75 | Chutes | ? |
| 13.00 | Chutes (concorrente) | ? |
| 6.33 | Chutes ao Gol | ? |
| 5.67 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
| 52.55 | Posse | ? |
| 47.45 | Posse (concorrente) | ? |
| 5.25 | Cantos | ? |
| 6.75 | Cantos (concorrente) | ? |
| 12.00 | Faltas | ? |
| 12.00 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.92 | Cartões Amarelos | ? |
| 2.42 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
| 0.08 | Cartões Vermelhos | ? |
| 0.08 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir

























