Second League - Division B, 18-redondo, group 3, 09.08.2025 10:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 42 | 2.1 | 13 | 3 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 27 | 1.4 | 10 | 4 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(146) 6.1 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (167) |
65% 13 | vitórias | 10 50% |
15% 3 | Sorteios | 4 20% |
20% 4 | Derrotas | 6 30% |
42 | Golos marcados | 27 |
18 | Golos sofridos | 14 |
2.10 | Golos marcados por jogo | 1.35 |
0.90 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
40% 8 | Folhas limpas | 10 50% |
50% 10 | ambas as pontuações | 7 35% |
50% 10 | TU 2.5 | 7 35% |
50% 10 | TO 2.5 | 13 65% |
Estatísticas resumidas
13.67 | Chutes | 15.00 |
8.00 | Chutes (concorrente) | 9.50 |
9.00 | Chutes ao Gol | 7.50 |
3.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 6.50 |
50.79 | Posse | 53.92 |
49.21 | Posse (concorrente) | 46.54 |
5.00 | Cantos | 7.08 |
4.93 | Cantos (concorrente) | 4.38 |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.31 | Cartões Amarelos | 1.69 |
2.08 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.46 |
1.00 | Cartões Vermelhos | 1.00 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir