European Championship U21 - Qualification, group stage, 15.10.2024 13:00
Todos os concursos
Mais recentes 20
20 | 41 | 2.1 | 9 | 6 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 39 | 2.0 | 10 | 3 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(839) 35.0 | Descanso: Dias (horas) | 5.0 (120) |
45% 9 | vitórias | 10 50% |
30% 6 | Sorteios | 3 15% |
25% 5 | Derrotas | 7 35% |
41 | Golos marcados | 39 |
29 | Golos sofridos | 24 |
2.05 | Golos marcados por jogo | 1.95 |
1.45 | Golos sofridos por jogo | 1.20 |
30% 6 | Folhas limpas | 6 30% |
65% 13 | ambas as pontuações | 11 55% |
80% 16 | TU 2.5 | 12 60% |
20% 4 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
13.35 | Chutes | 9.63 |
9.06 | Chutes (concorrente) | 7.89 |
5.71 | Chutes ao Gol | 4.55 |
5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.05 |
57.19 | Posse | 54.63 |
43.44 | Posse (concorrente) | 45.37 |
7.18 | Cantos | 5.35 |
4.59 | Cantos (concorrente) | 4.00 |
13.33 | Faltas | 11.71 |
12.58 | Faltas (concorrente) | 12.76 |
0.80 | Impedimentos | 1.10 |
1.00 | Impedimentos (concorrente) | 1.30 |
1.29 | Cartões Amarelos | 1.95 |
2.12 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.68 |
0.18 | Cartões Vermelhos | 0.11 |
0.18 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.26 |
ou Introduzir