European Championship U21 - Qualification, group stage, 10.10.2025 12:00
Oficial
Mais recentes 10
WLDWWWWLWW
10 | 29 | 2.9 | 7 | 1 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
WWDWDWLWDL
10 | 17 | 1.7 | 5 | 3 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
10 | Fósforos | 10 |
70% 7 | vitórias | 5 50% |
10% 1 | Sorteios | 3 30% |
20% 2 | Derrotas | 2 20% |
29 | Golos marcados | 17 |
15 | Golos sofridos | 11 |
2.90 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
1.50 | Golos sofridos por jogo | 1.10 |
30% 3 | Folhas limpas | 3 30% |
70% 7 | ambas as pontuações | 6 60% |
90% 9 | TU 2.5 | 4 40% |
10% 1 | TO 2.5 | 6 60% |
Estatísticas resumidas
13.70 | Chutes | 13.10 |
11.60 | Chutes (concorrente) | 9.30 |
6.10 | Chutes ao Gol | 5.00 |
5.10 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.80 |
52.20 | Posse | 53.70 |
47.80 | Posse (concorrente) | 46.30 |
7.40 | Cantos | 6.20 |
6.50 | Cantos (concorrente) | 3.30 |
10.80 | Faltas | 12.11 |
10.70 | Faltas (concorrente) | 12.56 |
1.30 | Impedimentos | 2.25 |
1.40 | Impedimentos (concorrente) | 1.75 |
1.00 | Cartões Amarelos | 3.30 |
1.60 | Cartões Amarelos (concorrente) | 3.00 |
0.10 | Cartões Vermelhos | 0.10 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.10 |
ou Introduzir