Euro U19 - Qualification, 2-redondo, qualifying round, 15.11.2025 08:00
Informal
Mais recentes 15
DWLDWWWDWLWWWWW
15 | 33 | 2.2 | 10 | 3 | 2 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
LLWWLLDDLLWDLLL
15 | 13 | 0.9 | 3 | 3 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
15 | Fósforos | 15 |
67% 10 | vitórias | 3 20% |
20% 3 | Sorteios | 3 20% |
13% 2 | Derrotas | 9 60% |
33 | Golos marcados | 13 |
19 | Golos sofridos | 30 |
2.20 | Golos marcados por jogo | 0.87 |
1.27 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
13% 2 | Folhas limpas | 3 20% |
87% 13 | ambas as pontuações | 6 40% |
73% 11 | TU 2.5 | 8 53% |
27% 4 | TO 2.5 | 7 47% |
Estatísticas resumidas
14.00 | Chutes | 8.00 |
9.14 | Chutes (concorrente) | 7.33 |
7.00 | Chutes ao Gol | 4.00 |
3.43 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.00 |
55.40 | Posse | 52.50 |
44.60 | Posse (concorrente) | 47.50 |
6.00 | Cantos | 6.00 |
4.00 | Cantos (concorrente) | 2.00 |
14.00 | Faltas | 21.00 |
15.00 | Faltas (concorrente) | 24.00 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.14 | Cartões Amarelos | 1.00 |
0.29 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.00 |
0 | Cartões Vermelhos | 1.00 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir