Euro U17 - Qualification, 3-redondo, 1st round, 15.10.2024 09:00

Mais recentes 25
21 | 37 | 1.8 | 8 | 2 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
23 | 31 | 1.3 | 8 | 6 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
21 | Fósforos | 23 |
38% 8 | vitórias | 8 35% |
10% 2 | Sorteios | 6 26% |
52% 11 | Derrotas | 9 39% |
37 | Golos marcados | 31 |
31 | Golos sofridos | 33 |
1.76 | Golos marcados por jogo | 1.35 |
1.48 | Golos sofridos por jogo | 1.43 |
24% 5 | Folhas limpas | 7 30% |
52% 11 | ambas as pontuações | 12 52% |
62% 13 | TU 2.5 | 14 61% |
38% 8 | TO 2.5 | 9 39% |
Estatísticas resumidas
10.14 | Chutes | 9.60 |
10.79 | Chutes (concorrente) | 11.80 |
4.43 | Chutes ao Gol | 3.50 |
4.64 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.40 |
52.38 | Posse | 40.83 |
47.63 | Posse (concorrente) | 59.17 |
5.93 | Cantos | 4.20 |
3.71 | Cantos (concorrente) | 5.00 |
10.14 | Faltas | 13.40 |
10.36 | Faltas (concorrente) | 13.70 |
1.62 | Impedimentos | 1.50 |
1.85 | Impedimentos (concorrente) | 1.60 |
1.64 | Cartões Amarelos | 1.60 |
2.07 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.80 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.10 |
ou Introduzir