League One, 18-redondo, regular season, 20.07.2024 08:30
Mais recentes 20

20 | 33 | 1.7 | 10 | 7 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

17 | 24 | 1.4 | 10 | 4 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 17 |
50% 10 | vitórias | 10 59% |
35% 7 | Sorteios | 4 24% |
15% 3 | Derrotas | 3 18% |
33 | Golos marcados | 24 |
23 | Golos sofridos | 13 |
1.65 | Golos marcados por jogo | 1.41 |
1.15 | Golos sofridos por jogo | 0.76 |
25% 5 | Folhas limpas | 10 59% |
70% 14 | ambas as pontuações | 4 24% |
50% 10 | TU 2.5 | 7 41% |
50% 10 | TO 2.5 | 10 59% |
Estatísticas resumidas
10.07 | Chutes | ? |
8.87 | Chutes (concorrente) | ? |
4.33 | Chutes ao Gol | ? |
3.73 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
52.60 | Posse | ? |
47.40 | Posse (concorrente) | ? |
4.33 | Cantos | ? |
3.73 | Cantos (concorrente) | ? |
? | Faltas | ? |
? | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.13 | Cartões Amarelos | ? |
1.87 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0.07 | Cartões Vermelhos | ? |
0.13 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir