National League North/South, 9-redondo, north, 20.09.2025 11:00
Todos os concursos
Mais recentes 10
Chorley
WWLLWWDWWL
| 10 | 20 | 2.0 | 6 | 1 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Macclesfield Town
WDLWDDWLWL
| 10 | 16 | 1.6 | 4 | 3 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| (168) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 7.0 (168) |
| 60% 6 | vitórias | 4 40% |
| 10% 1 | Sorteios | 3 30% |
| 30% 3 | Derrotas | 3 30% |
| 20 | Golos marcados | 16 |
| 10 | Golos sofridos | 13 |
| 2.00 | Golos marcados por jogo | 1.60 |
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
| 30% 3 | Folhas limpas | 2 20% |
| 40% 4 | ambas as pontuações | 8 80% |
| 60% 6 | TU 2.5 | 7 70% |
| 40% 4 | TO 2.5 | 3 30% |
Estatísticas resumidas
| 11.78 | Chutes | 7.13 |
| 8.56 | Chutes (concorrente) | 9.00 |
| 5.89 | Chutes ao Gol | 2.88 |
| 3.56 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
| 51.00 | Posse | 52.00 |
| 49.00 | Posse (concorrente) | 48.00 |
| 4.22 | Cantos | 7.00 |
| 3.89 | Cantos (concorrente) | 5.75 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.33 | Cartões Amarelos | 1.75 |
| 2.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.25 |
| 0.11 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
| 0.33 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir





























