National League North/South, 30-redondo, north, 28.01.2023 09:00
Mais recentes 25
Bradford Park Avenue| 25 | 33 | 1.3 | 7 | 6 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Chorley| 25 | 32 | 1.3 | 9 | 6 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 28% 7 | vitórias | 9 36% |
| 24% 6 | Sorteios | 6 24% |
| 48% 12 | Derrotas | 10 40% |
| 33 | Golos marcados | 32 |
| 50 | Golos sofridos | 35 |
| 1.32 | Golos marcados por jogo | 1.28 |
| 2.00 | Golos sofridos por jogo | 1.40 |
| 12% 3 | Folhas limpas | 8 32% |
| 68% 17 | ambas as pontuações | 13 52% |
| 68% 17 | TU 2.5 | 13 52% |
| 32% 8 | TO 2.5 | 12 48% |
Estatísticas resumidas
| 8.40 | Chutes | 10.75 |
| 10.90 | Chutes (concorrente) | 13.00 |
| 3.80 | Chutes ao Gol | 3.25 |
| 4.70 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.63 |
| 51.00 | Posse | 56.33 |
| 49.00 | Posse (concorrente) | 43.67 |
| 3.60 | Cantos | 6.63 |
| 5.60 | Cantos (concorrente) | 6.00 |
| 4.50 | Faltas | 12.00 |
| 3.50 | Faltas (concorrente) | 15.00 |
| 0 | Impedimentos | ? |
| 0 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.40 | Cartões Amarelos | 1.25 |
| 1.10 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.50 |
| 0.11 | Cartões Vermelhos | 0.38 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir








































