National League, 31-redondo, regular season, 27.01.2024 09:00
Mais recentes 20
Chesterfield| 20 | 24 | 1.2 | 4 | 1 | 15 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Southend United| 20 | 22 | 1.1 | 5 | 0 | 15 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 20% 4 | vitórias | 5 25% |
| 5% 1 | Sorteios | 0 |
| 75% 15 | Derrotas | 15 75% |
| 24 | Golos marcados | 22 |
| 42 | Golos sofridos | 37 |
| 1.20 | Golos marcados por jogo | 1.10 |
| 2.10 | Golos sofridos por jogo | 1.85 |
| 15% 3 | Folhas limpas | 1 5% |
| 80% 16 | ambas as pontuações | 12 60% |
| 75% 15 | TU 2.5 | 12 60% |
| 25% 5 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
| 6.00 | Chutes | 11.71 |
| 11.67 | Chutes (concorrente) | 10.43 |
| 3.00 | Chutes ao Gol | 4.29 |
| 5.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.43 |
| 39.50 | Posse | 50.50 |
| 60.50 | Posse (concorrente) | 49.50 |
| 3.67 | Cantos | 3.86 |
| 3.67 | Cantos (concorrente) | 2.57 |
| 0 | Faltas | 7.00 |
| 0 | Faltas (concorrente) | 5.50 |
| 0 | Impedimentos | 0 |
| 0 | Impedimentos (concorrente) | 0.50 |
| 1.67 | Cartões Amarelos | 1.29 |
| 1.33 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.43 |
| 0.33 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.14 |
ou Introduzir











































