Premier League, 36-redondo, regular season, 09.05.2026 11:00
Informal
Mais recentes 10
Liverpool FC
WWWLWWDWWW
| 10 | 29 | 2.9 | 8 | 1 | 1 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Chelsea
WWLDLLWLDD
| 10 | 17 | 1.7 | 3 | 3 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| 80% 8 | vitórias | 3 30% |
| 10% 1 | Sorteios | 3 30% |
| 10% 1 | Derrotas | 4 40% |
| 29 | Golos marcados | 17 |
| 11 | Golos sofridos | 17 |
| 2.90 | Golos marcados por jogo | 1.70 |
| 1.10 | Golos sofridos por jogo | 1.70 |
| 30% 3 | Folhas limpas | 2 20% |
| 70% 7 | ambas as pontuações | 7 70% |
| 90% 9 | TU 2.5 | 6 60% |
| 10% 1 | TO 2.5 | 4 40% |
Estatísticas resumidas
| 11.63 | Chutes | 16.00 |
| 8.88 | Chutes (concorrente) | 8.89 |
| 5.38 | Chutes ao Gol | 6.44 |
| 3.38 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.11 |
| 58.88 | Posse | 55.67 |
| 41.13 | Posse (concorrente) | 44.33 |
| 3.50 | Cantos | 5.56 |
| 3.63 | Cantos (concorrente) | 3.44 |
| 8.17 | Faltas | 11.67 |
| 6.50 | Faltas (concorrente) | 8.89 |
| 1.83 | Impedimentos | 0.56 |
| 2.00 | Impedimentos (concorrente) | 2.44 |
| 0.38 | Cartões Amarelos | 1.22 |
| 0.50 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.11 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.11 |
ou Introduzir
































