AFC U23 Asian Cup - Qualification, 1-redondo, group stage, 03.09.2025 13:00
Todos os concursos
Mais recentes 10
DLDWLLDWDW
| 10 | 11 | 1.1 | 3 | 4 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Brunei U23
LLLLLLLLLL
| 10 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 10 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| (167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 44.1 (1059) |
| 30% 3 | vitórias | 0 |
| 40% 4 | Sorteios | 0 |
| 30% 3 | Derrotas | 10 100% |
| 11 | Golos marcados | 3 |
| 14 | Golos sofridos | 54 |
| 1.10 | Golos marcados por jogo | 0.30 |
| 1.40 | Golos sofridos por jogo | 5.40 |
| 10% 1 | Folhas limpas | 0 |
| 70% 7 | ambas as pontuações | 3 30% |
| 60% 6 | TU 2.5 | 9 90% |
| 40% 4 | TO 2.5 | 1 10% |
Estatísticas resumidas
| 4.67 | Chutes | 2.56 |
| 13.00 | Chutes (concorrente) | 27.44 |
| 2.67 | Chutes ao Gol | 0.67 |
| 4.67 | Chutes ao Gol (concorrente) | 15.67 |
| 41.75 | Posse | 28.13 |
| 58.25 | Posse (concorrente) | 71.88 |
| 2.75 | Cantos | 2.22 |
| 7.25 | Cantos (concorrente) | 9.56 |
| 3.00 | Faltas | 11.43 |
| 6.00 | Faltas (concorrente) | 11.00 |
| 1.00 | Impedimentos | 1.33 |
| 2.00 | Impedimentos (concorrente) | 4.33 |
| 3.67 | Cartões Amarelos | 0.50 |
| 0.67 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.88 |
| 0.33 | Cartões Vermelhos | 0.14 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir
















