League One, 37-redondo, regular season, 07.03.2020 09:00
Mais recentes 20

20 | 24 | 1.2 | 10 | 0 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 28 | 1.4 | 11 | 0 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 11 55% |
0 | Sorteios | 0 |
50% 10 | Derrotas | 9 45% |
24 | Golos marcados | 28 |
24 | Golos sofridos | 23 |
1.20 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
1.20 | Golos sofridos por jogo | 1.15 |
35% 7 | Folhas limpas | 6 30% |
30% 6 | ambas as pontuações | 9 45% |
35% 7 | TU 2.5 | 8 40% |
65% 13 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
9.80 | Chutes | 12.00 |
8.73 | Chutes (concorrente) | 10.38 |
3.40 | Chutes ao Gol | 3.85 |
3.67 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.54 |
51.33 | Posse | 52.00 |
48.67 | Posse (concorrente) | 48.00 |
4.13 | Cantos | 4.54 |
3.60 | Cantos (concorrente) | 4.54 |
0 | Faltas | 0 |
0 | Faltas (concorrente) | 0 |
0 | Impedimentos | 0 |
0 | Impedimentos (concorrente) | 0 |
1.00 | Cartões Amarelos | 1.31 |
1.27 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.69 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0.08 |
0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.15 |
ou Introduzir