Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 28 | 1.4 | 12 | 3 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 20 | 1.0 | 6 | 5 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(70) 2.9 | Descanso: Dias (horas) | 29.9 (717) |
60% 12 | vitórias | 6 30% |
15% 3 | Sorteios | 5 25% |
25% 5 | Derrotas | 9 45% |
28 | Golos marcados | 20 |
18 | Golos sofridos | 30 |
1.40 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
0.90 | Golos sofridos por jogo | 1.50 |
30% 6 | Folhas limpas | 5 25% |
55% 11 | ambas as pontuações | 10 50% |
40% 8 | TU 2.5 | 8 40% |
60% 12 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
12.78 | Tiros | 10.47 |
9.89 | Tiros (concorrente) | 11.18 |
3.89 | Remates à baliza | 3.88 |
3.67 | Remates à baliza (concorrente) | 4.82 |
46.29 | Posse | 47.60 |
53.71 | Posse (concorrente) | 52.40 |
4.39 | Canto | 5.06 |
3.83 | Canto (concorrente) | 4.47 |
15.07 | Faltas | 13.13 |
11.60 | Faltas (concorrente) | 12.20 |
1.86 | Fora de jogo | 1.73 |
2.29 | Fora de jogo (concorrente) | 1.93 |
2.72 | Cartões amarelos | 1.76 |
1.67 | Cartões amarelos (concorrente) | 1.82 |
0.22 | Cartões vermelhos | 0.06 |
0.33 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.24 |
ou Introduzir