National League, 20-redondo, regular season, 22.11.2025 09:00
Informal
Mais recentes 25

25 | 38 | 1.5 | 12 | 7 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

25 | 36 | 1.4 | 8 | 7 | 10 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
25 | Fósforos | 25 |
48% 12 | vitórias | 8 32% |
28% 7 | Sorteios | 7 28% |
24% 6 | Derrotas | 10 40% |
38 | Golos marcados | 36 |
22 | Golos sofridos | 42 |
1.52 | Golos marcados por jogo | 1.44 |
0.88 | Golos sofridos por jogo | 1.68 |
40% 10 | Folhas limpas | 6 24% |
52% 13 | ambas as pontuações | 13 52% |
48% 12 | TU 2.5 | 15 60% |
52% 13 | TO 2.5 | 10 40% |
Estatísticas resumidas
10.15 | Chutes | 9.18 |
10.38 | Chutes (concorrente) | 8.41 |
5.15 | Chutes ao Gol | 3.65 |
4.31 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.12 |
47.50 | Posse | 55.18 |
52.50 | Posse (concorrente) | 44.82 |
4.46 | Cantos | 3.82 |
3.77 | Cantos (concorrente) | 4.12 |
2.50 | Faltas | 15.60 |
4.50 | Faltas (concorrente) | 18.20 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
0.08 | Cartões Amarelos | 0.47 |
0.23 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.35 |
0 | Cartões Vermelhos | 0.06 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir