National League North/South, 28-redondo, north, 25.01.2025 09:00
Mais recentes 20
Brackley Town| 20 | 32 | 1.6 | 12 | 1 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Spennymoor Town| 20 | 45 | 2.3 | 12 | 1 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 60% 12 | vitórias | 12 60% |
| 5% 1 | Sorteios | 1 5% |
| 35% 7 | Derrotas | 7 35% |
| 32 | Golos marcados | 45 |
| 19 | Golos sofridos | 26 |
| 1.60 | Golos marcados por jogo | 2.25 |
| 0.95 | Golos sofridos por jogo | 1.30 |
| 35% 7 | Folhas limpas | 7 35% |
| 55% 11 | ambas as pontuações | 12 60% |
| 45% 9 | TU 2.5 | 14 70% |
| 55% 11 | TO 2.5 | 6 30% |
Estatísticas resumidas
| 13.36 | Chutes | 12.91 |
| 9.00 | Chutes (concorrente) | 10.00 |
| 6.27 | Chutes ao Gol | 7.00 |
| 3.91 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.45 |
| 50.67 | Posse | 52.38 |
| 49.33 | Posse (concorrente) | 47.63 |
| 5.55 | Cantos | 6.09 |
| 5.82 | Cantos (concorrente) | 4.36 |
| 18.00 | Faltas | ? |
| 10.50 | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.36 | Cartões Amarelos | 1.27 |
| 1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.09 |
| 0.09 | Cartões Vermelhos | 0.18 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.09 |
ou Introduzir












































