South American Championship U20, 2-redondo, final group, 07.02.2025 15:00
South American Championship U20
Mais recentes 25
| 25 | 25 | 1.0 | 12 | 8 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 33 | 1.3 | 13 | 7 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 48% 12 | vitórias | 13 52% |
| 32% 8 | Sorteios | 7 28% |
| 20% 5 | Derrotas | 5 20% |
| 25 | Golos marcados | 33 |
| 14 | Golos sofridos | 23 |
| 1.00 | Golos marcados por jogo | 1.32 |
| 0.56 | Golos sofridos por jogo | 0.92 |
| 56% 14 | Folhas limpas | 12 48% |
| 24% 6 | ambas as pontuações | 9 36% |
| 24% 6 | TU 2.5 | 11 44% |
| 76% 19 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 12.68 | Chutes | 12.00 |
| 10.21 | Chutes (concorrente) | 11.05 |
| 4.53 | Chutes ao Gol | 4.42 |
| 3.11 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.58 |
| 49.87 | Posse | 53.07 |
| 50.13 | Posse (concorrente) | 48.27 |
| 4.32 | Cantos | 3.37 |
| 3.79 | Cantos (concorrente) | 4.68 |
| 14.19 | Faltas | 13.69 |
| 13.69 | Faltas (concorrente) | 12.81 |
| 1.33 | Impedimentos | 1.00 |
| 1.07 | Impedimentos (concorrente) | 2.20 |
| 2.37 | Cartões Amarelos | 2.26 |
| 2.68 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.16 |
| 0.16 | Cartões Vermelhos | 0.16 |
| 0.21 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir














