First League, 20-redondo, regular season, 07.02.2026 11:00
	Informal
	
	Mais recentes 10
	
Levski
			WWWWWWLLLW		
				| 10 | 25 | 2.5 | 7 | 0 | 3 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Botev Vratsa
			DLLWWDWWLW		
				| 10 | 23 | 2.3 | 5 | 2 | 3 | 
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas | 
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 | 
| 70% 7 | vitórias | 5 50% | 
| 0 | Sorteios | 2 20% | 
| 30% 3 | Derrotas | 3 30% | 
| 25 | Golos marcados | 23 | 
| 14 | Golos sofridos | 12 | 
| 2.50 | Golos marcados por jogo | 2.30 | 
| 1.40 | Golos sofridos por jogo | 1.20 | 
| 40% 4 | Folhas limpas | 3 30% | 
| 50% 5 | ambas as pontuações | 5 50% | 
| 90% 9 | TU 2.5 | 6 60% | 
| 10% 1 | TO 2.5 | 4 40% | 
Estatísticas resumidas
| 21.25 | Chutes | 8.00 | 
| 5.00 | Chutes (concorrente) | 13.00 | 
| 9.25 | Chutes ao Gol | 3.00 | 
| 2.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.00 | 
| 62.50 | Posse | 50.00 | 
| 37.50 | Posse (concorrente) | 50.00 | 
| 7.50 | Cantos | 3.00 | 
| 1.00 | Cantos (concorrente) | 5.00 | 
| ? | Faltas | ? | 
| ? | Faltas (concorrente) | ? | 
| ? | Impedimentos | ? | 
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? | 
| 0.50 | Cartões Amarelos | 3.00 | 
| 1.75 | Cartões Amarelos (concorrente) | 3.00 | 
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 | 
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 | 
ou Introduzir
					
				

























