Copa do Nordeste, 2nd qualifying round, 07.01.2023 17:15
Oficial
Mais recentes 15
Santa Cruz
WLDWDDLWWLDWDWL
| 15 | 14 | 0.9 | 6 | 5 | 4 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Botafogo Paraíba
WLDDDDWDDWLDWDW
| 15 | 11 | 0.7 | 5 | 8 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 15 | Fósforos | 15 |
| 40% 6 | vitórias | 5 33% |
| 33% 5 | Sorteios | 8 53% |
| 27% 4 | Derrotas | 2 13% |
| 14 | Golos marcados | 11 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 0.93 | Golos marcados por jogo | 0.73 |
| 0.80 | Golos sofridos por jogo | 0.53 |
| 40% 6 | Folhas limpas | 8 53% |
| 33% 5 | ambas as pontuações | 6 40% |
| 20% 3 | TU 2.5 | 2 13% |
| 80% 12 | TO 2.5 | 13 87% |
Estatísticas resumidas
| 17.00 | Chutes | 8.73 |
| 7.50 | Chutes (concorrente) | 8.33 |
| 8.00 | Chutes ao Gol | 3.20 |
| 2.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.47 |
| ? | Posse | ? |
| ? | Posse (concorrente) | ? |
| 6.50 | Cantos | 4.67 |
| 3.50 | Cantos (concorrente) | 4.53 |
| ? | Faltas | 20.29 |
| ? | Faltas (concorrente) | 26.86 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 3.00 | Cartões Amarelos | 2.27 |
| 1.50 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.60 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
| 1.00 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.07 |
ou Introduzir


































