Premier League 2, 15-redondo, regular season, 13.02.2026 14:00
Oficial
Mais recentes 20
Birmingham City U21| 20 | 31 | 1.6 | 6 | 3 | 11 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Chelsea U21| 20 | 43 | 2.2 | 13 | 0 | 7 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 20 | Fósforos | 20 |
| 30% 6 | vitórias | 13 65% |
| 15% 3 | Sorteios | 0 |
| 55% 11 | Derrotas | 7 35% |
| 31 | Golos marcados | 43 |
| 46 | Golos sofridos | 31 |
| 1.55 | Golos marcados por jogo | 2.15 |
| 2.30 | Golos sofridos por jogo | 1.55 |
| 25% 5 | Folhas limpas | 5 25% |
| 60% 12 | ambas as pontuações | 11 55% |
| 80% 16 | TU 2.5 | 16 80% |
| 20% 4 | TO 2.5 | 4 20% |
Estatísticas resumidas
| 9.00 | Chutes | 11.94 |
| 11.50 | Chutes (concorrente) | 8.06 |
| 4.36 | Chutes ao Gol | 6.53 |
| 6.14 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.76 |
| 48.64 | Posse | 53.00 |
| 51.36 | Posse (concorrente) | 47.00 |
| 4.29 | Cantos | 4.94 |
| 4.93 | Cantos (concorrente) | 4.88 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.36 | Cartões Amarelos | 1.53 |
| 1.86 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.12 |
| 0.07 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir






































