League One, 22-redondo, regular season, 20.09.2022 04:30
Mais recentes 20

20 | 45 | 2.3 | 15 | 5 | 0 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 9 | 0.5 | 0 | 2 | 18 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
75% 15 | vitórias | 0 |
25% 5 | Sorteios | 2 10% |
0 | Derrotas | 18 90% |
45 | Golos marcados | 9 |
9 | Golos sofridos | 50 |
2.25 | Golos marcados por jogo | 0.45 |
0.45 | Golos sofridos por jogo | 2.50 |
60% 12 | Folhas limpas | 1 5% |
40% 8 | ambas as pontuações | 7 35% |
70% 14 | TU 2.5 | 12 60% |
30% 6 | TO 2.5 | 8 40% |
Estatísticas resumidas
10.47 | Chutes | 4.94 |
4.73 | Chutes (concorrente) | 9.69 |
4.67 | Chutes ao Gol | 1.63 |
1.80 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.75 |
? | Posse | ? |
? | Posse (concorrente) | ? |
5.00 | Cantos | 2.19 |
2.73 | Cantos (concorrente) | 4.38 |
12.00 | Faltas | 16.38 |
14.25 | Faltas (concorrente) | 14.13 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.80 | Cartões Amarelos | 2.00 |
1.93 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.75 |
0.14 | Cartões Vermelhos | 0.13 |
0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.07 |
ou Introduzir