Premier League 2, 16-redondo, regular season, 20.02.2026 14:00
Mais recentes 20
Burnley U21| 7 | 10 | 1.4 | 2 | 0 | 5 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Derby County U21| 20 | 26 | 1.3 | 3 | 5 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 7 | Fósforos | 20 |
| 29% 2 | vitórias | 3 15% |
| 0 | Sorteios | 5 25% |
| 71% 5 | Derrotas | 12 60% |
| 10 | Golos marcados | 26 |
| 13 | Golos sofridos | 46 |
| 1.43 | Golos marcados por jogo | 1.30 |
| 1.86 | Golos sofridos por jogo | 2.30 |
| 0 | Folhas limpas | 3 15% |
| 71% 5 | ambas as pontuações | 12 60% |
| 86% 6 | TU 2.5 | 13 65% |
| 14% 1 | TO 2.5 | 7 35% |
Estatísticas resumidas
| 6.71 | Chutes | 8.80 |
| 11.14 | Chutes (concorrente) | 11.35 |
| 3.29 | Chutes ao Gol | 4.25 |
| 5.43 | Chutes ao Gol (concorrente) | 5.40 |
| 49.00 | Posse | 48.25 |
| 51.00 | Posse (concorrente) | 51.75 |
| 5.57 | Cantos | 3.95 |
| 4.00 | Cantos (concorrente) | 5.15 |
| ? | Faltas | ? |
| ? | Faltas (concorrente) | ? |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 2.29 | Cartões Amarelos | 2.15 |
| 2.29 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.25 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0.05 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.05 |
ou Introduzir





























