League Two, 39-redondo, regular season, 23.03.2019 09:00
Informal
Mais recentes 20

20 | 47 | 2.4 | 11 | 3 | 6 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 18 | 0.9 | 3 | 8 | 9 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
55% 11 | vitórias | 3 15% |
15% 3 | Sorteios | 8 40% |
30% 6 | Derrotas | 9 45% |
47 | Golos marcados | 18 |
27 | Golos sofridos | 40 |
2.35 | Golos marcados por jogo | 0.90 |
1.35 | Golos sofridos por jogo | 2.00 |
20% 4 | Folhas limpas | 2 10% |
60% 12 | ambas as pontuações | 12 60% |
65% 13 | TU 2.5 | 10 50% |
35% 7 | TO 2.5 | 10 50% |
Estatísticas resumidas
10.56 | Tiros | 7.36 |
9.00 | Tiros (concorrente) | 11.91 |
4.56 | Remates à baliza | 2.36 |
4.22 | Remates à baliza (concorrente) | 5.18 |
46.89 | Posse | 43.44 |
53.11 | Posse (concorrente) | 56.56 |
5.33 | Canto | 3.45 |
4.22 | Canto (concorrente) | 5.73 |
12.00 | Faltas | 14.00 |
12.00 | Faltas (concorrente) | 15.00 |
? | Fora de jogo | ? |
? | Fora de jogo (concorrente) | ? |
0 | Cartões amarelos | 0.09 |
0 | Cartões amarelos (concorrente) | 0.36 |
0 | Cartões vermelhos | 0 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir