Todos os concursos
Mais recentes 20
20 | 16 | 0.8 | 7 | 6 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 19 | 1.0 | 8 | 5 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(7891) 328.8 | Descanso: Dias (horas) | 329.0 (7897) |
35% 7 | vitórias | 8 40% |
30% 6 | Sorteios | 5 25% |
35% 7 | Derrotas | 7 35% |
16 | Golos marcados | 19 |
17 | Golos sofridos | 20 |
0.80 | Golos marcados por jogo | 0.95 |
0.85 | Golos sofridos por jogo | 1.00 |
45% 9 | Folhas limpas | 6 30% |
30% 6 | ambas as pontuações | 9 45% |
35% 7 | TU 2.5 | 8 40% |
65% 13 | TO 2.5 | 12 60% |
Estatísticas resumidas
8.07 | Chutes | 8.39 |
11.07 | Chutes (concorrente) | 9.33 |
3.14 | Chutes ao Gol | 2.89 |
4.43 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.83 |
47.14 | Posse | 45.18 |
52.86 | Posse (concorrente) | 54.82 |
3.93 | Cantos | 3.33 |
6.79 | Cantos (concorrente) | 4.78 |
16.00 | Faltas | 20.29 |
19.67 | Faltas (concorrente) | 20.00 |
1.00 | Impedimentos | 0.17 |
4.00 | Impedimentos (concorrente) | 3.17 |
1.00 | Cartões Amarelos | 2.06 |
1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.28 |
0.07 | Cartões Vermelhos | 0.17 |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir