European Championship U21 - Qualification, group stage, 26.03.2024 14:00
Informal
Mais recentes 25
Spain U21| 21 | 45 | 2.1 | 15 | 4 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 13 | 29 | 2.2 | 7 | 3 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 21 | Fósforos | 13 |
| 71% 15 | vitórias | 7 54% |
| 19% 4 | Sorteios | 3 23% |
| 10% 2 | Derrotas | 3 23% |
| 45 | Golos marcados | 29 |
| 15 | Golos sofridos | 17 |
| 2.14 | Golos marcados por jogo | 2.23 |
| 0.71 | Golos sofridos por jogo | 1.31 |
| 52% 11 | Folhas limpas | 5 38% |
| 43% 9 | ambas as pontuações | 7 54% |
| 52% 11 | TU 2.5 | 10 77% |
| 48% 10 | TO 2.5 | 3 23% |
Estatísticas resumidas
| 12.88 | Chutes | 8.00 |
| 6.38 | Chutes (concorrente) | 6.40 |
| 4.63 | Chutes ao Gol | 4.75 |
| 2.38 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.25 |
| 58.00 | Posse | 65.00 |
| 42.00 | Posse (concorrente) | 35.00 |
| 4.63 | Cantos | 5.50 |
| 2.63 | Cantos (concorrente) | 7.00 |
| 10.60 | Faltas | ? |
| 13.80 | Faltas (concorrente) | ? |
| 1.00 | Impedimentos | ? |
| 1.00 | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.25 | Cartões Amarelos | 0.80 |
| 1.38 | Cartões Amarelos (concorrente) | 0.40 |
| 0 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir













