European Championship U21 - Qualification, group stage, 14.11.2025 12:00
Oficial
Mais recentes 10
LDWWDWDWLW
| 10 | 15 | 1.5 | 5 | 3 | 2 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
WWDDLLWWLW
| 10 | 19 | 1.9 | 5 | 2 | 3 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 10 | Fósforos | 10 |
| 50% 5 | vitórias | 5 50% |
| 30% 3 | Sorteios | 2 20% |
| 20% 2 | Derrotas | 3 30% |
| 15 | Golos marcados | 19 |
| 10 | Golos sofridos | 7 |
| 1.50 | Golos marcados por jogo | 1.90 |
| 1.00 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
| 30% 3 | Folhas limpas | 4 40% |
| 50% 5 | ambas as pontuações | 3 30% |
| 30% 3 | TU 2.5 | 3 30% |
| 70% 7 | TO 2.5 | 7 70% |
Estatísticas resumidas
| 11.90 | Chutes | 13.00 |
| 8.60 | Chutes (concorrente) | 7.40 |
| 4.10 | Chutes ao Gol | 6.00 |
| 3.30 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.40 |
| 51.50 | Posse | 61.50 |
| 48.50 | Posse (concorrente) | 38.50 |
| 5.60 | Cantos | 6.10 |
| 3.10 | Cantos (concorrente) | 3.50 |
| 12.11 | Faltas | 8.33 |
| 13.67 | Faltas (concorrente) | 10.56 |
| 2.11 | Impedimentos | 1.67 |
| 1.67 | Impedimentos (concorrente) | 1.22 |
| 2.90 | Cartões Amarelos | 1.90 |
| 3.20 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.50 |
| 0.10 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0.10 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.20 |
ou Introduzir















