Euro U19 - Qualification, 3-redondo, qualifying round, 21.11.2023 07:00
Informal
Mais recentes 25
| 25 | 22 | 0.9 | 6 | 7 | 12 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
| 25 | 38 | 1.5 | 13 | 3 | 9 |
| fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
| 25 | Fósforos | 25 |
| 24% 6 | vitórias | 13 52% |
| 28% 7 | Sorteios | 3 12% |
| 48% 12 | Derrotas | 9 36% |
| 22 | Golos marcados | 38 |
| 39 | Golos sofridos | 26 |
| 0.88 | Golos marcados por jogo | 1.52 |
| 1.56 | Golos sofridos por jogo | 1.04 |
| 28% 7 | Folhas limpas | 10 40% |
| 40% 10 | ambas as pontuações | 9 36% |
| 40% 10 | TU 2.5 | 11 44% |
| 60% 15 | TO 2.5 | 14 56% |
Estatísticas resumidas
| 5.75 | Chutes | 12.50 |
| 4.00 | Chutes (concorrente) | 7.50 |
| 2.75 | Chutes ao Gol | 7.50 |
| 1.75 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.00 |
| 46.00 | Posse | 53.00 |
| 54.00 | Posse (concorrente) | 47.00 |
| 3.00 | Cantos | 4.00 |
| 3.00 | Cantos (concorrente) | 2.50 |
| 11.50 | Faltas | 12.50 |
| 13.50 | Faltas (concorrente) | 14.50 |
| ? | Impedimentos | ? |
| ? | Impedimentos (concorrente) | ? |
| 1.40 | Cartões Amarelos | 1.00 |
| 1.00 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.50 |
| 0.25 | Cartões Vermelhos | 0 |
| 0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0 |
ou Introduzir














