League Two, 33-redondo, regular season, 13.02.2024 13:45
Mais recentes 20

20 | 30 | 1.5 | 10 | 7 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 20 | 1.0 | 2 | 7 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
50% 10 | vitórias | 2 10% |
35% 7 | Sorteios | 7 35% |
15% 3 | Derrotas | 11 55% |
30 | Golos marcados | 20 |
20 | Golos sofridos | 37 |
1.50 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 1.85 |
45% 9 | Folhas limpas | 3 15% |
50% 10 | ambas as pontuações | 9 45% |
45% 9 | TU 2.5 | 11 55% |
55% 11 | TO 2.5 | 9 45% |
Estatísticas resumidas
10.90 | Chutes | 10.85 |
10.25 | Chutes (concorrente) | 12.40 |
3.90 | Chutes ao Gol | 3.95 |
3.80 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.90 |
43.15 | Posse | 47.55 |
55.35 | Posse (concorrente) | 52.45 |
4.95 | Cantos | 5.10 |
4.45 | Cantos (concorrente) | 6.00 |
10.45 | Faltas | 12.50 |
11.20 | Faltas (concorrente) | 9.10 |
1.10 | Impedimentos | 1.60 |
1.70 | Impedimentos (concorrente) | 1.45 |
1.75 | Cartões Amarelos | 2.60 |
2.40 | Cartões Amarelos (concorrente) | 2.10 |
0.05 | Cartões Vermelhos | 0.25 |
0.05 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.15 |
ou Introduzir