Todos os concursos
Mais recentes 15

LWWLWDLDLWDWWLW
15 | 25 | 1.7 | 7 | 3 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

DWDWDLDDDDLLLWL
15 | 21 | 1.4 | 3 | 7 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
15 | Fósforos | 15 |
(88) 3.7 | Descanso: Dias (horas) | 0.7 (16) |
47% 7 | vitórias | 3 20% |
20% 3 | Sorteios | 7 47% |
33% 5 | Derrotas | 5 33% |
25 | Golos marcados | 21 |
17 | Golos sofridos | 22 |
1.67 | Golos marcados por jogo | 1.40 |
1.13 | Golos sofridos por jogo | 1.47 |
33% 5 | Folhas limpas | 2 13% |
40% 6 | ambas as pontuações | 10 67% |
47% 7 | TU 2.5 | 7 47% |
53% 8 | TO 2.5 | 8 53% |
Estatísticas resumidas
12.79 | Chutes | 12.38 |
10.43 | Chutes (concorrente) | 10.69 |
5.07 | Chutes ao Gol | 4.69 |
4.00 | Chutes ao Gol (concorrente) | 3.77 |
47.86 | Posse | 58.83 |
52.14 | Posse (concorrente) | 41.17 |
5.21 | Cantos | 7.38 |
4.64 | Cantos (concorrente) | 3.92 |
12.25 | Faltas | 9.45 |
11.13 | Faltas (concorrente) | 7.73 |
1.00 | Impedimentos | 2.36 |
3.75 | Impedimentos (concorrente) | 2.00 |
1.43 | Cartões Amarelos | 1.77 |
1.93 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.54 |
0.14 | Cartões Vermelhos | 0 |
0.07 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.08 |
ou Introduzir