Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 41 | 2.1 | 13 | 2 | 5 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 31 | 1.6 | 12 | 4 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(816) 34.0 | Descanso: Dias (horas) | 54.0 (1297) |
65% 13 | vitórias | 12 60% |
10% 2 | Sorteios | 4 20% |
25% 5 | Derrotas | 4 20% |
41 | Golos marcados | 31 |
20 | Golos sofridos | 14 |
2.05 | Golos marcados por jogo | 1.55 |
1.00 | Golos sofridos por jogo | 0.70 |
35% 7 | Folhas limpas | 9 45% |
55% 11 | ambas as pontuações | 9 45% |
60% 12 | TU 2.5 | 9 45% |
40% 8 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
11.85 | Chutes | 12.76 |
7.55 | Chutes (concorrente) | 6.82 |
6.10 | Chutes ao Gol | 6.12 |
3.85 | Chutes ao Gol (concorrente) | 2.47 |
50.89 | Posse | 55.53 |
49.11 | Posse (concorrente) | 44.47 |
5.15 | Cantos | 5.65 |
4.30 | Cantos (concorrente) | 3.29 |
0 | Faltas | 9.00 |
0 | Faltas (concorrente) | 17.00 |
0 | Impedimentos | ? |
0 | Impedimentos (concorrente) | ? |
1.65 | Cartões Amarelos | 2.82 |
2.05 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.88 |
0.20 | Cartões Vermelhos | 0.24 |
0.25 | Cartões Vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir