Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 23 | 1.2 | 4 | 4 | 12 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 23 | 1.2 | 2 | 0 | 18 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(71) 3.0 | Descanso: Dias (horas) | 4.1 (98) |
20% 4 | vitórias | 2 10% |
20% 4 | Sorteios | 0 |
60% 12 | Derrotas | 18 90% |
23 | Golos marcados | 23 |
43 | Golos sofridos | 81 |
1.15 | Golos marcados por jogo | 1.15 |
2.15 | Golos sofridos por jogo | 4.05 |
10% 2 | Folhas limpas | 0 |
60% 12 | ambas as pontuações | 13 65% |
70% 14 | TU 2.5 | 18 90% |
30% 6 | TO 2.5 | 2 10% |
Estatísticas resumidas
8.64 | Chutes | 6.75 |
7.64 | Chutes (concorrente) | 10.13 |
2.64 | Chutes ao Gol | 2.13 |
3.27 | Chutes ao Gol (concorrente) | 4.00 |
47.56 | Posse | 52.11 |
52.44 | Posse (concorrente) | 48.56 |
3.36 | Cantos | 3.00 |
3.64 | Cantos (concorrente) | 4.63 |
10.00 | Faltas | 23.75 |
11.50 | Faltas (concorrente) | 13.75 |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.55 | Cartões Amarelos | 1.14 |
1.55 | Cartões Amarelos (concorrente) | 1.57 |
0.38 | Cartões Vermelhos | ? |
0.13 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir