Friendly International, 21.03.2019 13:30
Oficial
Mais recentes 20
20 | 37 | 1.9 | 12 | 5 | 3 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
20 | 35 | 1.8 | 12 | 4 | 4 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
60% 12 | vitórias | 12 60% |
25% 5 | Sorteios | 4 20% |
15% 3 | Derrotas | 4 20% |
37 | Golos marcados | 35 |
15 | Golos sofridos | 17 |
1.85 | Golos marcados por jogo | 1.75 |
0.75 | Golos sofridos por jogo | 0.85 |
50% 10 | Folhas limpas | 12 60% |
50% 10 | ambas as pontuações | 7 35% |
45% 9 | TU 2.5 | 9 45% |
55% 11 | TO 2.5 | 11 55% |
Estatísticas resumidas
15.08 | Tiros | 14.22 |
7.42 | Tiros (concorrente) | 8.33 |
6.33 | Remates à baliza | 6.00 |
2.33 | Remates à baliza (concorrente) | 3.17 |
54.75 | Posse | 49.28 |
45.25 | Posse (concorrente) | 50.72 |
5.92 | Canto | 6.00 |
3.58 | Canto (concorrente) | 3.61 |
14.33 | Faltas | 18.39 |
15.50 | Faltas (concorrente) | 13.06 |
1.58 | Fora de jogo | 1.72 |
1.17 | Fora de jogo (concorrente) | 1.50 |
2.25 | Cartões amarelos | 2.50 |
2.33 | Cartões amarelos (concorrente) | 2.22 |
0.17 | Cartões vermelhos | 0.11 |
0 | Cartões vermelhos (concorrente) | 0.06 |
ou Introduzir