Tercera Federacion, 3-redondo, group 8, 20.09.2025 10:00
Todos os concursos
Mais recentes 20

20 | 12 | 0.6 | 3 | 6 | 11 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |

20 | 20 | 1.0 | 5 | 8 | 7 |
fósforos | objectivos | por jogo | vitórias | sorteios | derrotas |
Estatísticas resumidas
20 | Fósforos | 20 |
(167) 7.0 | Descanso: Dias (horas) | 6.9 (165) |
15% 3 | vitórias | 5 25% |
30% 6 | Sorteios | 8 40% |
55% 11 | Derrotas | 7 35% |
12 | Golos marcados | 20 |
26 | Golos sofridos | 18 |
0.60 | Golos marcados por jogo | 1.00 |
1.30 | Golos sofridos por jogo | 0.90 |
25% 5 | Folhas limpas | 7 35% |
30% 6 | ambas as pontuações | 6 30% |
20% 4 | TU 2.5 | 5 25% |
80% 16 | TO 2.5 | 15 75% |
Estatísticas resumidas
6.22 | Chutes | ? |
9.44 | Chutes (concorrente) | ? |
2.44 | Chutes ao Gol | ? |
4.44 | Chutes ao Gol (concorrente) | ? |
40.50 | Posse | ? |
59.50 | Posse (concorrente) | ? |
3.89 | Cantos | ? |
4.33 | Cantos (concorrente) | ? |
15.00 | Faltas | ? |
14.33 | Faltas (concorrente) | ? |
? | Impedimentos | ? |
? | Impedimentos (concorrente) | ? |
2.11 | Cartões Amarelos | ? |
1.78 | Cartões Amarelos (concorrente) | ? |
0 | Cartões Vermelhos | ? |
0 | Cartões Vermelhos (concorrente) | ? |
ou Introduzir